Kids Jogger Size Chart

Size Approx. Height Approx. Weight Chest Waist
12–18M 29–32 in 22–27 lb 19–20 in 19–20 in
18–24M 32–34 in 27–30 lb 20–21 in 20–21 in
2T 33–36 in 28–33 lb 20–21 in 20–21 in
3T 36–39 in 31–36 lb 21–22 in 21–22 in
4T 39–42 in 35–40 lb 22–23 in 21–22 in
5/6 42–48 in 40–50 lb 23–25 in 22–23 in
7/8 48–52 in 50–65 lb 25–27 in 23–25 in
9/10 52–56 in 65–80 lb 27–29 in 24–26 in

 

Fit Note: Our bamboo French terry jogger sets are designed for a comfortable, relaxed fit. If your child is between sizes or you prefer extra room to grow, we recommend sizing up.