Toddler Size Chart
| Size | Child's Weight | Child's Length |
| 2T | 21-26 lbs | 31-36 in |
| 3T | 27-32 lbs | 36-41 in |
| 4T | 32-37 lbs | 41-45 in |
| 5T | 37-41 lbs | 45-48 in |
| 2T | 3T | 4T | 5T | |
| Shirt Length | 40 | 42 | 44 | 48 |
|
Shoulder Width |
25 | 27 | 29 | 30 |
| Chest | 26 | 28 | 30 | 31 |
|
Sleeve Length |
34 | 35 | 37 | 42 |
|
Pant Length |
52 | 59 | 62 | 70 |
|
Waist |
24 | 25 | 27 | 28 |