Toddler Size Chart (Newer)
| Size | Child's Weight | Child's Length |
| 2T | 26-30 lbs | 33-36 in |
| 3T | 30-33 lbs | 36-39 in |
| 4T | 33-36 lbs | 39-42 in |
| 5T | 36-40 lbs | 42-45 in |
| 6T | 40-45 lbs | 45-48 in |
| (Inches) | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T |
| Shirt Length | 15.6 | 16.3 | 17.1 | 17.6 | 18.1 |
|
Shoulder Width |
9.1 | 10.2 | 10.8 | 10.9 | 11 |
| Chest | 10.2 | 10.4 | 11 | 11.2 | 11.4 |
|
Sleeve Length |
10.6 | 11.4 | 12.2 | 12.6 | 13 |
|
Pant Length |
21.3 | 23.2 | 25 | 25.9 | 26.8 |
|
Waist |
10 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.7 |